| MRAD | MOA | cm @ 100 m | cm @ 200 m |
|---|---|---|---|
| 0,10 | 0,34 | 1,0 | 2,0 |
| 0,20 | 0,69 | 2,0 | 4,0 |
| 0,25 | 0,86 | 2,5 | 5,0 |
| 0,50 | 1,72 | 5,0 | 10,0 |
| 0,75 | 2,58 | 7,5 | 15,0 |
| 1,00 | 3,44 | 10,0 | 20,0 |
| 1,50 | 5,16 | 15,0 | 30,0 |
| 2,00 | 6,88 | 20,0 | 40,0 |
| 3,00 | 10,31 | 30,0 | 60,0 |
| 5,00 | 17,19 | 50,0 | 100,0 |
| 10,00 | 34,38 | 100,0 | 200,0 |
0,1 × dystans[m] cm · 1 MOA = 0,02909 × dystans[m] cm